ข้อมูลเทศบาล
นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดูแล้ว(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน | 294 KB. | 72 |
| 2 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน | 490 KB. | 130 |
| 3 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 50 KB. | 189 |
| 4 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน | 56 KB. | 187 |
| 5 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 | 197 KB. | 235 |
| 6 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2564 | 251 KB. | 224 |
| 7 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2563 | 254 KB. | 216 |
| 8 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2562 | 254 KB. | 229 |
